Описание товара Гидроаккумулятор Lider 24 H
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Гидроаккумуляторы предназначены для компенсации изменения давления в системе водоснабжения и для предотвращения гидравлических ударов, которые могут привести к серьезным повреждениям в системах с длинным трубопроводом.
Конструктивные характеристики
- корпус выполнен из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием или нержавеющей стали (для моделей SS)
- толщина стенки корпуса не менее 1 мм
- давление воздуха в гидроаккумуляторе – 0,15 МПа (1,5 бар)
| Тип | Вид | Об'єм, л | Матеріал | Макс. робочий тиск, атм. | Макс. темп. рідини, °С | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | |||||
| DN | L | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | ||||||
| H024L | горизонт. | 24 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 455 | 275 | 460 | 280 | 280 | 4,75 | 4,33 |
| H024L SS | горизонт. | 24 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 460 | 290 | 460 | 270 | 290 | 4,07 | 3,69 |
| H050L | горизонт. | 50 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 550 | 375 | 560 | 350 | 380 | 7,25 | 6,39 |
| H050L SS | горизонт. | 50 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 540 | 375 | 550 | 360 | 380 | 6,99 | 6,16 |
| H080L | горизонт. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 12,14 | 10,82 |
| H080L SS | горизонт. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 11,28 | 10,13 |
| V080L | вертикал. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 445 | 700 | 450 | 455 | 710 | 12,34 | 10,83 |
| V080L SS | вертикал. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 700 | 450 | 450 | 710 | 11,28 | 9,99 |
| V100L | вертикал. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 440 | 800 | 450 | 455 | 810 | 13,76 | 12,28 |
| H100L | горизонт. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 690 | 480 | 690 | 460 | 480 | 13,75 | 12,35 |
| H100L SS | горизонт. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 700 | 475 | 700 | 455 | 480 | 12,61 | 11,21 |
| V100L SS | вертикал. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 800 | 450 | 450 | 820 | 12,97 | 10,81 |
| V150L | вертикал. | 150 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 500 | 1020 | 520 | 520 | 1050 | 19,6 | 18 |
| V200L | вертикал. | 200 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1 1/2" | 650 | 1000 | 650 | 650 | 1000 | 20,85 | 20,25 |
Характеристики товара Гидроаккумулятор Lider 24 H
Бесплатная доставка при заказе от 3000 гривен при полной предоплате. (Кроме крупногабаритных товаров)
Способы доставки
Адрес доставка курьером Новой Почты по всей Украине. Стоимость и условия доставки согласно тарифам Новой почты.
Доставка "Самовывоз" . Самовывоз осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00 (кроме воскресенья и субботы). Пункт самовывоза находится по адресу: г. Одесса, ул. Житомирская 116.
Доставка "Новая Почта" . Стоимость доставки в Новая Почта составляет от 40 грн. в зависимости от веса и габаритов груза.
Курьером по Одессе и области. (для оптовых покупателей)
Способы оплаты
Безналичный расчет
Оплата по нашим реквизитам
Наличными . Оплата наличными возможна при самовывозе
Наложенный платеж Новая почта (+20грн и 2% от суммы наложенного платежа)
Заказы сделанные до 12:00 будут отправлены в день заказа (кроме среды и выходных).
Минимальная сумма заказа - 100 грн
Официальная гарантия от производителя.
Чтобы использовать гарантию, убедитесь, что:
• товар полностью укомплектован и не нарушена целостность упаковки;
• сохранены все документы и гарантийная книга.





